Introdução de Produto
Especificações
| Número da peça | Comprimento focal (mm) | Trabalho traseiro (mm) | Comprimento da digitalização (mm) | Ângulo de digitalização | Diâmetro de entrada (mm) | Diâmetro do ponto central (μm) | Distância do espelho (mm) | Rosca de montagem (mm) | |
| m1 | m2 | ||||||||
| OH-SL-1064-50-63 | 63 | 78 | 50*50 | ±28 graus | 12 | 13 | 16-20 | 46307 | M85*1 |
| OH-SL-1064-70-100 | 100 | 114 | 70*70 | ±28 graus | 12 | 19 | 14 | 22 | M85*1 |
| OH-SL-1064-90-130 | 130 | 144 | 90*90 | ±28 graus | 12 | 21 | 16-20 | 46307 | M85*1 |
| Y-SL-1064-110-160 | 160 | 176 | 110*110 | ±28 graus | 12 | 26 | 16-20 | 46307 | M85*1 |
| OH-SL-1064-140-210 | 210 | 230 | 140*140 | ±28 graus | 12 | 24 | 16-20 | 46307 | M85*1 |
| OH-SL-1064-150-225 | 225 | 248 | 150*150 | ±28 graus | 12 | 37 | 16-20 | 46307 | M85*1 |
| OH-SL-1064-175-254 | 254 | 284 | 175*175 | ±28 graus | 12 | 41 | 16-20 | 46307 | M85*1 |
| OH-SL-1064-200-290 | 290 | 324 | 200*200 | ±28 graus | 12 | 35 | 16-20 | 46307 | M85*1 |
| OH-SL-1064-220-330 | 330 | 346 | 220*220 | ±28 graus | 12 | 40 | 16-20 | 46307 | M85*1 |
| OH-SL-1064-250-380 | 380 | 414 | 250*250 | ±28 graus | 12 | 46 | 16-20 | 46307 | M85*1 |
| OH-SL-1064-300-420 | 420 | 465 | 300*300 | ±28 graus | 12 | 70 | 13 | 46307 | M85*1 |


Tag: lente de varredura f-theta para marcação a laser, China, fabricantes, fornecedores, preço baixo
Você pode gostar também
Enviar inquérito












